小编: 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
展开全部1 600435 北方导航 12.38 2.48% 2012年,公司收购华北光学军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品相关资产,成为当前中国A股市场中首家完整意义上的军品上市公司 国产航母,混改,军工,梧桐树 540次
2 002465 海格通信 10.94 1.48% 是我国军用无线通信、导航装备 最大的整机供应商,是行业内第一家通过军方装备承制单位资格审核的通信整机厂家 军工,军民融合 207次
3 300177 中海达 14.01 1.30% 公司目前已推出全系列北斗产品,随着北斗系统及北斗芯片的成熟,公司可于2013年大规模向市场推广北斗测绘、地理信息及系统工程 车联网,无人机,无人驾驶 113次
4 002446 盛路通信 8.90 0.79% 通信天线、特种天线亿收购民营军工电子资产,专业从事微波电路及其相关组件的设计、开发。 4G,5G,车联网,军民融合,无人驾驶,移动支付 157次
5 002766 索菱股份 14.27 0.63% 专业从事车载信息终端(CID)系统的研发、生产及销售,主营多媒体导航车载信息终端、智能化车载信息终端。A股唯一车载终端机标的,以切入车辆网领域 车联网,高送转,无人驾驶 124次
6 002383 合众思壮 20.71 0.53% 公司拟作为中关村空间信息技术产业联盟理事长单位主要承担投资、建设北京北斗导航与位置服务产业公共平台项目的工作 车联网,高送转 135次
7 002151 北斗星通 32.95 0.46% 公司是国内第一家获得中国北斗卫星导航定位系统授权分理服务单位称号的公司,在北斗行业应用中具有先发优势 国产航母,军工 170次
8 300456 耐威科技 38.02 0.24% 国内领先的导航产品厂商;增收购全球领先的MEMS芯片制造商。 军民融合,物联网,芯片国产化 55次
9 002413 雷科防务 -- -- 制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备;7.3亿购理工雷科,跨界导航雷达;国内最大的冰箱,空调用蒸发器和冷凝器的生产厂商;收购西安奇维科技,扩大公司军工电子信息业务。 地热能 258次
10 300101 振芯科技 17.52 0.00% 公司主要从事北斗卫星导航应用关键元器件、北斗卫星导航终端的设计、开发、生产和销售,以及北斗卫星导航定位应用系统的开发和建设 安防,国产航母,军民融合,物联网 235次
11 300045 华力创通 11.20 -0.44% 公司投资北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目,首批量产型北斗/GPS民用产业化SoC芯片如期下线,完善了北斗卫星导航民用产品线% 赛格导航是中国最大的车载导航终端制造商和汽车在线运营服务商之一,布局车辆网;深国资旗下电子专业市场龙头;积极发展互联网平台、供应链金。 电商,电子元件 165次
13 300053 欧比特 14.84 -1.13% 国内航空航天控制芯片龙头是我国航空航天领域高可靠嵌入式SOC芯片及系统集成的骨干企业之一,是我国核高基重大科研项目的研制企业之一;定增2.5亿进军卫星应用领域;5.25亿收购铂亚信息,进入人脸识别; 集成电路,人脸识别,芯片国产化 409次
14 000670 盈方微 5.76 -1.20% 国内领先的高性能处理器SOC芯片设计公司;开拓数据中心、车联网、北斗设备业务;与北京微电子合作研发iMAPx系列芯片、北斗一代二代、北斗授时、星光成像系列芯片;携手四维图新,合作车联网业务;通过与腾讯合作开发用于Ministation 的芯片,成功切入 VR 硬件的核心元器件供应体系。 车联网,ST摘帽,虚拟现实,芯片国产化,智能穿戴 162次
15 600990 四创电子 55.86 -1.20% 国内雷达龙头企业,测雨雷达1/3的市场占有率,公司产品通过国家武器装备科研生产单位二级保密资格认证。四创电子是目前中电科38所唯一上市平台, 低空飞行,军工,军民融合,量子信息 85次
16 600118 中国卫星 23.89 -1.32% 公司积极推进北斗二代典型示范工程项目,针对特定用户的集中采购招标项目全力推进多款北斗二代地面终端产品的研发工作 军工,中字头 392次
17 002052 同洲电子 4.44 -1.55% 主营卫星电视用户终端设备,有线电视接入设备,数字卫星电视接收机,北斗导航系统民用化的先驱 三网融合,智能电视 249次
18 002405 四维图新 24.85 -2.24% 导航电子地图国内龙头,包括车载导航,消费电子导航,国内第一;与东软集团、盈方微合作发展车联网。 车联网,军工,特斯拉,无人驾驶 603次
19 300036 超图软件 19.15 -2.30% 公司是国产GIS基础平台软件的领军者,一直稳居国 GIS基础平台市场份额第一;布局的云服务生态链,包含了云使能(Cloud-Enabled)GIS 平台、私有云服务和
当前网址:http://www.hbxwzx.com/junshi/2019-08-19/123250.html
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与北方资讯网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。